Guía de talles
MUJER
| Pecho | Cintura | Cadera | |
| S (36-38) | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
| M (38-40) | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
| L (40-42) | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
| XL (42-44) | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
HOMBRE
| PECHO | CINTURA | CADERA | |
| S (36-38) | 89 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
| M (38-40) | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
| L (40-42) | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
| XL (42-44) | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |

